Гидроник D5W SC
HEDRONEK D5WSC | Ступени нагрева | |
![]() |
большая | малая |
Напряжение (В) | 12 | |
Мощность нагрева (ВТ) | 5000 | 2400 |
Расход воды (м3/час) | 900+-100 при давлении 0.1 бар | |
Потребляемая электрическая мощность (Ват) | 50 | 23 |
Расход топлива (л./час) | 0.62 | 0.27 |
Размеры (длина/ширина/высота мм.) | 220/86/160 | |
Вес (кг.) | 2.9 | |
Область применения:
|