AIRTRONID D5
Airtronic d2 | Ступени нагрева | |||
![]() |
Максимум | Большая | Средняя | Малая |
Напряжение (В) | 12/24 | |||
Мощность нагрева (Вт) | 5500 | 4800 | 2700 | 1200 |
Расход воздуха (м3/час) | 233 | 233 | 138 | 138 |
Потребляемая электромощность (Вт) | 80 | 80 | 40 | 40 |
Расход топлива (л/час) | 0.70 | 0.58 | 0.34 | 0.15 |
Размеры (длина/ширина/высота мм) | 525.5x179x194 | |||
Вес кг. | 8 | |||
Область применения:
|