AIRTRONIC B5LC
Airtronic d2 | Ступени нагрева | |||
![]() |
Максимум | Большая | Средняя | Малая |
Напряжение (В) | 12 | |||
Мощность нагрева (Вт) | 5500 | 4800 | 2700 | 2000 |
Расход воздуха (м3/час) | 233 | 233 | 138 | 138 |
Потребляемая электромощность (Вт) | 80 | 80 | 40 | 40 |
Расход топлива (л/час) | 0.75 | 0.65 | 0.37 | 0.27 |
Размеры (длина/ширина/высота мм) | 525.5x1179x194 | |||
Вес кг. | 8 | |||
Область применения:
|